
DR900 便攜式多參數比色計,現場測試設計,測量過程簡單。DR900具有自動波長選擇和自動波長校正功能,儲存有90條標準曲線,可測量多個參數,大屏幕直接顯示測量結果。使用粉枕、安瓿瓶試劑、預裝管(TNT管)等不同包裝的預制試劑,可大大縮短樣品分析時間。
其特點為:
● 讀數模式有濃度、%透光率,吸光度。
● 預置了90條測量程序,用戶可自建10條測量程序。
● 可設置常用測量程序收藏菜單,可選中您收藏的常用測量程序。
● 空白調節和標準調節功能可校正不同批次試劑之間的差異。
● 數據存儲量500條,符合GLP標準,可利用USB接口傳輸數據。
● 背光顯示功能,便于在較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
● 可選中文操作界面,指示圖標可引導用戶完成程序或菜單設置。
● 符合人體工學設計,便于操作,IP67防護等級。防跌落及抗震性能好。
| 技術指標 | |
| 光源 | LED |
| 檢測器 | 硅光二極管 |
| 波長 | 420,520,560,610 nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| 光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
| 讀數模式 | 濃度、吸光度、%透光率 |
| 預置測量程序 | 90條 |
| 用戶自建曲線功能 | 有,多至10條 |
| 波長選擇 | 自動選擇 |
| 數據儲存 | 500條(符合GLP,帶結果、時間、日期、樣品ID、用戶ID) |
| 界面語言 | 22種,含中文 |
| 操作環境 | 0 至 50℃(32 至 122 °F);90% 相對濕度,無冷凝 |
| 儲藏環境 | -30 ~ 60℃(-22至140 °F);90%相對濕度,無冷凝 |
| 防護等級 | IP67 |
| 數據接口 | Mini USB |
| 顯示 | LCD背光顯示 |
| 樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
| 電池種類 | AA電池,4節 |
| 電池壽命 | 常規6個月 |
| 尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
| 重量 | 0.6 kg |
| 訂購指南 | |
| 貨號 | 描述 |
| 9385100 | DR 900主機,25mm 圓形玻璃樣品瓶,樣品瓶蓋,塑料樣品池(1cm/10mL),COD瓶適配器(25mm→16mm),電池,USB線纜,用戶操作手冊,光盤資料 |
| 選購附件 | |
| 貨號 | 描述 |
| 2722000 | 軟邊便攜箱 |
| 4942500 | 硬邊便攜箱 |
| 4943000 | CEL便攜箱 |
| 2763900 | DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
| 2635300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,低量程 |
| 2980500 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,中量程 |
| 2893300 | SpecCheck二級標準,凝膠,DPD氯,高量程 |
| 2712500 | SpecCheck二級標準,凝膠,氟,0-2.00mg/L |
| 2708000 | SpecCheck二級標準,凝膠,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二級標準,凝膠,一氯胺和游離氨 |
| 2401906 | 樣品瓶, 25X95 mm, 10-20-25 ml, 6個 |
| 4864302 | 樣品瓶,帶蓋, 1cm, 10ml, 2個 |
咨詢熱線:
0791-86230650
版權所有?2021 江西和山環保科技有限公司 贛ICP備2021009097號-1 技術支持:![]()
服務熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com